(Указанные цены действительны с 01.01.2012 г.)
Стоимость рекламного места рассчитывается с учетом группы станций 5 категорий
ВЕРХНИЙ БЛОК
Размер рекламного блока с внутренней подсветкой (м) 1,175 ´ 1,745 |
Стоимость двух рекламных блоков на одной рекламной установке /стороны А, В/ в месяц, в рублях с учетом НДС (18%) |
||||
Станции 1-й группы |
Станции 2-й группы |
Станции 3-й группы |
Станции 4-й группы |
Станции 5-й группы |
|
59000 |
49000 |
45000 |
40000 |
24000 |
НИЖНИЙ БЛОК
Размер рекламного блока с внутренней подсветкой (м) 1,175 ´ 1,745 |
Стоимость одного рекламного блока /сторона А или В/ в месяц, в рублях с учетом НДС (18%) |
|||||||
Станции 1-й группы |
Станции 2-й группы |
Станции 3-й группы |
Станции 4-й группы |
Станции 5-й группы |
||||
24000 |
20000 |
18000 |
16000 |
10000 |
||||
Размер рекламного блока с внутренней подсветкой (м) 1,175 х 0,700 |
Стоимость одного рекламного блока /сторона А или В/ в месяц, в рублях с учетом НДС (18%) |
|||||||
Станции 1-й группы |
Станции 2-й группы |
Станции 3-й группы |
Станции 4-й группы |
Станции 5-й группы |
||||
12000 |
10000 |
9000 |
8000 |
5000 |
||||
Станции 1-й группы: Арбатская (1), Баррикадная (1), Библиотека им. Ленина (2), Боровицкая (1), Киевская-КЛ (3), Китай-город (3), Краснопресненская (1), Красные Ворота (2), Кропоткинская (2), Курская-КЛ (1) Лубянка (2), Марксистская (1), Маяковская (1), Новокузнецкая (1), Октябрьская (1), Охотный ряд (2), Полянка (1), Проспект Мира (2), Пушкинская (3), Серпуховская (1), Сухаревская (1), Таганская КЛ (1), Третьяковская (1), Тургеневская (1), Чкаловская (2). | ||||||||
Станции 2-й группы: Алексеевская (1), ВДНХ (3), Каширская (2), Комсомольская-КЛ (1), Красносельская (1), Кузьминки (2), Ленинский проспект (1), Парк Победы (1), Пражская (4), Профсоюзная (2), Речной вокзал (2), Рижская (1), Савеловская (2), Семеновская (1), Сокол (1), Тульская (2), Улица 1905 года (2), Университет (2), Цветной бульвар (1), Шаболовская (1), Электрозаводская (1), Юго-Западная (4). | ||||||||
Станции 3-й группы: Авиамоторная (2), Автозаводская (1), Академическая (4), Алтуфьево (2), Аэропорт (1), Варшавская (3), Владыкино (1), Войковская (4), Домодедовская (2), Калужская (2), Каховская (2), Крылатское (2), Молодежная (2), Новогиреево (2), Отрадное (4), Партизанская (1), Первомайская (2), Преображенская площадь (3), Проспект Вернадского (2), Текстильщики (2), Теплый Стан (2), Тимирязевская (2), Тушинская (2), Чертановская (2), Щелковская (4), Щукинская (1). | ||||||||
Станции 4-й группы: Бабушкинская (1), Беговая (2), Беляево (4), Бибирево (3), Ботанический сад (2), Водный стадион (2), Дмитровская (2), Кантемировская (2), Коломенская (2), Нагатинская (2), Нагорная (1), Нахимовский проспект (1), Новослободская (1), Перово (2), Планерная (1), Полежаевская (4), Рязанский проспект (2), Свиблово (4), Сходненская (3), Царицыно (1), Шоссе Энтузиастов (1), Ясенево(2). | ||||||||
Станции 5-й группы: Динамо (2), Новые Черемушки (2), Площадь Ильича (1), Пролетарская (2), Спортивная (2), Таганская ТКЛ (2), Южная (4). | ||||||||
В скобках указано количество установок, расположенных около станции метро | ||||||||
Примечания:
● Минимальный срок рекламной кампании – 10 дней.
● При проведении рекламной кампании, срок которой менее 1 месяца, стоимость одного рекламного места увеличивается в 1,1 раза.
Расчет стоимости рекламной кампании, срок которой не кратный 1 (одному) месяцу, производится исходя из того, что месяц равен 30 (тридцати) дням.
● При размещении на нижнем блоке стороны (А или В) определяется Заказчиком.