Прайс лист рекламных поверхностей в Метрополитене (Волгоград)

Прайс-лист  рекламных поверхностей в Метрополитене

Прайс-лист  рекламных поверхностей в Метрополитене г. Волгоград

 

Прайс-лист на размещение рекламы на станции «пл. Ленина»

№ п/п Рекламное место Размер рекламного носителя Кол-во рекламных мест Стоимость размещения
1 Стена вдоль перрона 4,0м х 2,0м 12 14 590р.
2 Торец будки контролера 0,7м х 0,99м 1 4 500р.
3 Разделительный турникет в кассовом зале 2,0м х 0,75м 8 7 070р.
4 Лайтбокс в кассовом зале 2,0м х 0,6м 2 12 280р.
5 Торцы тумб контролеров 0,62м х 0,93м 2 4 500р.
6 Изгиб тумб контролеров 0,45м х 0,93м 2 4 500р.
7 Лицевая сторона первой входной группы 210мм х 297мм 3 2 400р.
8 Лицевая сторона первой и второй входной группы 210мм х 297мм 6 3 245р.
9 Лицевая сторона первой выходной группы 210мм х 297мм 3 2 400р.
10 Лицевая сторона первой и второй выходной группы 210мм х 297мм 6 3 245р.
11 Лицевая сторона входных и выходных групп 210мм х 297мм 12 4 565р.
12 Эскалаторная галерея при спуске 2,0м х 1,0м 5 7 300р.
13 Эскалаторная галерея при подъеме 6,0м х 3,0м 1 7 300р.
14 Галерея в переходе 2,0м х 1,0м 25 7 300р.
15 Напольный стикер (минимальный размер) 0,5м х0,5м 4 500р.

Изготовление рекламных постеров — 850 р. за м. кв.

Прайс лист на размещение рекламы на станции «Пионерская»

№ п/п Рекламное место Размер рекламного носителя Кол-во рекламных мест Стоимость размещения
1 Стеклопакеты вдоль перрона 4,0м х 2,0м 12 14 590р.
2 Верхнее окно стеклопакета перед выходом на платформу 1,75м х 1,0м 2 6 540р.
3 Верхнее окно стеклопакета перед выходом на платформу 0,65м х 1,0м 1 4 300р.
4 Ограждения между платформами 4,0м х 0,8м 6 7 730р.
5 Карниз над входом верхняя галерея 3,5м х 0,9м 1 8 260р.
6 Торцы тумб контролеров 0,62м х 0,93м 2 4 500р.
7 Изгиб тумб контролеров 0,45м х 0,93м 2 4 500р.
8 Лицевая сторона первой входной группы на станцию 210мм х 297мм 4 2 400р.
9 Лицевая сторона первой и второй входной группы 210мм х 297мм 8 3 240р.
10 Лицевая сторона первой входной группы на платформу 210мм х 297мм 4 2 400р.
11 Лицевая сторона первой и второй входной группы 210мм х 297мм 8 3 240р.
12 Эскалаторная галерея при спуске 2,0м х 1,0м 17 7 300р.
13 Эскалаторная галерея при подъеме 2,0м х 1,0м 17 7 300р.
14 Лайтбокс на эскалаторной галерее при спуске 2,0м х 0,6м 1 12 280р.
15 Лайтбокс на эскалаторной галерее при подъеме 2,0м х 0,6м 1 12 280р.
16 Напольный стикер (минимальный размер) 0,5м х0,5м 4 500р.

Изготовление рекламных постеров — 850 р. за м. кв.

Прайс лист на размещение рекламы на станции «Комсомольская»

№ п/п Рекламное место Размер рекламного носителя Кол-во рекламных мест Стоимость размещения
1 Стена вдоль перрона 4,0м х 2,0м 16 15 990р.
2 Колонны на перроне А4 210мм х 297мм 11 370р.
3 Колонны на перроне А3 297мм х 420мм 16 550р.
5 Торец будки контролера 0,7м х 0,99м 1 4 500р.
6 Колонны в кассовом зале 210мм х 297мм 8 2 150р.
7 Торцы тумб контролеров 0,62м х 0,93м 2 4 500р.
8 Изгиб тумб контролеров 0,45м х 0,93м 2 4 500р.
9 Разделительный турникет в кассовом зале 2,0м х 0,75м 8 7 730р.
10 Лайтбокс в кассовом зале 5,0м х 1,6м 1 20 890р.
11 Лицевая сторона первой входной группы 210мм х 297мм 4 2 400р.
12 Лицевая сторона первой и второй входной группы 210мм х 297мм 8 3 240р.
13 Лицевая сторона первой выходной группы 210мм х 297мм 4 2 400р.
14 Лицевая сторона первой и второй выходной группы 210мм х 297мм 8 3 240р.
15 Лицевая сторона входных и выходных групп 210мм х 297мм 16 4 560р.
16 Эскалаторная галерея при спуске 2,0м х 1,0м 6 8 000р.
17 Эскалаторная галерея при подъеме 6,0м х 3,0м 1 20 890р.
18 Лайтбокс над переходом 3,0м х 1,5м 8 21 920 р.
19 Галерея в переходе 2,0м х 1,0м 79 8 000р.
20 Напольный стикер (минимальный размер) 0,5м х0,5м 4 500р.
21 Фронтальная конструкция 3,7х0,5 4 8 000р.
22 Перетяжки на перроне 5,5м х 1,0м 6 6 600р.

Изготовление рекламных постеров — 850 р. за м. кв.

 

Прайс лист на размещение стикеров в вагонах

Формат Стоимость проката 1шт. руб/мес.
А3 430
А4 350
А5 300

Примечание:

1. Размещение и предоставление отчета производится в течении 7 (семи) дней с момента оплаты и предоставления рекламного материала.

2. За срочность размещения — наценка 20%.

3. Всего вагонов скоростного трамвая 100 единиц. 1 сцепка — 2 вагона.

4. Дата рекламной кампании не фиксирована, можно размещать в любое время.

5. Изготовление стикеров в вагонах: А3- 90 р./шт., А4- 80 р./шт., А5 – 75 р./шт.

6. Изготовление других форматов рекламных постеров — 850 р. за м. кв.