ПРАЙС-ЛИСТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ Г. КАЗАНЬ
Прайс-лист на размещение рекламы в вагонах |
|
||
Место расположения | Формат | Стоимость размещения 1 стикера, в рублях с учетом НДС 18% | Изготовление. Цена руб. за кв.м. с учетом НДС 18% |
Стикер над дверью (поезд Питер) | 100х27 см | 4 200 | 2 550 |
Стикер на потолке возле машиниста (поезд Питер) | 210х50 см | 4 200 | 2 550 |
Стикер на скосе (потолок) – (поезд Питер) | 270х50 см | 4 500 | 2 550 |
Стикер над окном (поезд Питер) | 35х23 см | 3 000 | 2 550 |
Стикер в простенке (поезд Питер) | 45х60 см | 4 400 | 2 550 |
Стикер в простенке (поезд Питер) | 45х45 см | 3 800 | 2 550 |
Стикер в простенке с переговоркой (поезд Питер) | 42х30 см | 3 500 | 2 550 |
Простенок + над окном (поезд Русич) | 21х30 см | 3 000 | 2 550 |
Стикер в простенке окон (поезд Русич) | 37х60 см | 4 200 | 2 550 |
Стикер полукруг перехода (поезд Русич) | 90х60 см | 4 200 | 2 550 |
Примечание:
Вагоны «Русич» — 18 вагонов, вагоны «Питер» – 16 вагонов
Сроки размещения стикеров составляют 2-3 дня.
Началом рекламной кампании считается день расклейки последнего стикера.
Типы вагона (1-Питер, 2-Русич)