Полное оформление, бортовая реклама, г. Москва 2011г.
Категория | Охват | Маршруты | Стоимость размещения рекламы на 1 транспортном средстве на 1 месяц полное оформление | Стоимость размещения рекламы на 1 транспортом средстве при бортовом оформлении |
1 | Садовое кольцо, Тверская ул., Н.Арбат ул., Кутузовский пр-т | Троллейбусы: Б, 1, 2, 12, 33, 44 | 93 000 руб. | 62 300 руб. |
2 | Бульварное кольцо,Кутузовский пр-т, Ленинский пр-т, Ленинградский пр-т, Мира пр-т, Рязанский пр-т | Троллейбусы: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 25, 31, 37, 39, 43, 45, 48, 62, 63, 69, 70, 71, 79, 84Автобусы: 6, 12, 24, 25, 64, 91, 111, 132, 157, 817, 851, К | 58 000 руб. | 51 900 руб. |
3 | Основные магистрали, 3-е транспортное кольцо | Троллейбусы: 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 53, 54, 56, 67, 78, 82, 86Трамваи: 3, 39 | 42 000 руб. | 40 000 руб. |
4 | Основные магистрали, не вошедшие в вышеуказанные территории | Троллейбусы: 11, 19, 21, 29, 30, 36, 38, 46, 49, 50, 57, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 83, 87, 88, 95Автобусы: 39, 40, 58, 78, 84, 103, 116, 119, 196, 240, 275, 632, А Трамвай: 6, 7, 11, 19, 23, 24, 26, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 47, 50 | 36 000 руб. | 32 300 руб. |
5 | Прочие направления и улицы | Троллейбусы: 23, 51, 52, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 77, 80, 85Трамваи: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 34, 36, 46 Автобусы, не вошедшие в вышеперечисленные категории | 33 000 руб. | 30 900 руб. |
Монтаж / демонтаж на 1 транспортном средствепри полном оформлении – 48 000 руб., при бортовой рекламе – 25 000 руб., в т.ч. НДС – 18%. |
Примечания:
1. Полное оформление — реклама на боковых бортах, заднем и переднем торцах транспортного средства (покраска и/или пленка). Оформление переднего торца ограничено.
2. Бортовая реклама — на боковых бортах транспортного средства (пленка).
3. Стандартный срок размещения –6 месяцев.
4. При размещении полного оформления на 1 -2 месяца — надбавка 50%, при размещении 2-5 мес. надбавка 20%
При размещении бортового оформления на 1 -2 месяца — надбавка 25%, 5. Печать рекламных материалов не входит в указанную стоимость и рассчитывается отдельно по макету. Стоимость печати составит 600 р/м2.
Так же есть возможность оклейки 40% площади окон. Стоимость печати на перфорированной пленке 900р/м2